La Comisión Electoral informa los resultados de la elección del día de hoy 12 de octubre de 2016. Las 7 primeras mayorías asumen desde hoy el cargo de Dirigente Sindical.

Candidato SP Lc Ppa VV Cca TOTAL
DUQUE MEJÍAS MARIELA 100 40 90 34 55 319
DONOSO HERRERA JORGE 32 44 35 72 48 231
ALVEAR GONZÁLEZ MAURICIO 42 28 17 91 23 201
PALAVECINO ACUÑA FERNANDO 95 12 20 11 35 173
MANZANO MUÑOZ JAIME 24 36 47 22 37 166
ÁVILA NÚÑEZ JORGE 46 14 6 71 27 164
SALVATIERRA ZEPEDA DANIEL 31 83 6 11 29 160
BUSTOS DEL PINO MAURICIO 17 92 8 18 22 157
ARAYA ROBLERO CÁSTULO 13 28 65 21 25 152
NARANJO BECERRA JUAN 5 22 63 25 27 142
GUTIÉRREZ HIDALGO ELÍAS 23 21 11 53 20 128
GONZÁLEZ RIVERA EDUARDO 67 4 2 23 26 122
RAMÍREZ SÁNCHEZ DIEGO 22 67 1 6 16 112
NOVOA BUSTOS FELIPE 32 26 24 9 18 109
SEPÚLVEDA CUBILLOS HENRY 31 17 12 21 21 102
FLORES LOYOLA JUAN 4 20 52 10 7 93
ZURITA ANTILEO CRISTIAN 48 8 3 5 15 79
MIRANDA ARENAS VÍCTOR 31 7 2 8 23 71
REYES FLORES BENJAMÍN 41 3 1 4 11 60
CAMPOS ARAYA ELÍAS 27 8 2 10 12 59
PEREZ PEREZ DANIELA 15 4 2 12 15 48
ROJAS GONZÁLEZ MAURICIO 5 24 3 3 2 37
QUIROZ POBLETE MAURICIO 14 4 1 2 8 29
PALMA ACUÑA CESAR 4 1 0 0 1 6
BLANCOS 78 67 71 126 69 411
NULOS 0 4 0 20 12 36

Mucho éxito en los nuevos desafíos
Nosotros Movemos Santiago
y unidos somos invencibles!

Por roberto